TES · Microohmmetri
PROVA-700 / PROVA-710
Milliohmmetro
su richiesta
Caratteristiche
- Risoluzione massima 1μΩ. Precisione 0.05%
- Corrente di prova massima 5A (120 mΩ)
- Selezione automatica o manuale del campo (6 campi di misura della corrente e 3 campi aggiuntivi per ciascun campo di corrente)
- Misura di materiali resistivi e induttivi (misura a due terminali; misura Kelvin a quattro terminali)
- Allarme Hi-Lo programmabile con memoria di 20 dati
- Giudizio automatico di Hi (letture superiori al limite Hi), Lo (letture inferiori al limite Lo) e Pass (letture comprese tra i limiti Hi-Lo); allarme acustico (cicalino) per Hi e Lo
- Funzione di blocco della lettura (hold)
- Misura della lunghezza dei cavi; unità di lunghezza selezionabile tra metri (M) e piedi (FT)
- Risultati della misura di resistenza al netto della resistenza dei cavi
- Memoria di 3,000 dati di misura
- Grande LCD a 5 cifre con retroilluminazione (disattivabile dall'utente)
- Batterie ricaricabili e adattatore AC
- Display LCD retroilluminato
- Allarme di batteria scarica (tensione)
- Basso consumo energetico
- Comunicazione con PC tramite cavo RS232C (con adattatore USB)
Specifiche tecniche
| Portata | Risoluzione | Precisione | |
|---|---|---|---|
| 10 A (PROVA 710) | 400 μ Ω ~ 4000 μ Ω | 1 μ Ω | ±0.25%±25 μ Ω |
| 1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1 μ Ω | ±0.25%±25 μ Ω | |
| 5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1 μ Ω | ±0.25%±25 μ Ω | |
| 5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
| 5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10 μ Ω | ±0.25%±250 μ Ω |
| 15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10 μ Ω | ±0.25%±250 μ Ω | |
| 50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 μ Ω | ±0.25%±250 μ Ω | |
| 100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100 μ Ω | ±0.25%±2.5 mΩ |
| 0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100 μ Ω | ±0.25%±2.5 mΩ | |
| 0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 μ Ω | ±0.25%±2.5 mΩ | |
| 10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
| 1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
| 5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
| 1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
| 15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
| 50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
| 100 μ A | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
| 0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
| 0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
| Portata | Risoluzione | Precisione | |
|---|---|---|---|
| 10A (PROVA 710) | 400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
| 5 A (PROVA 700) | 1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
| 8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ |
| 100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
| 10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
| 1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
| 100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
| Alimentazione: | Batteria al litio ricaricabile PROVA 710: 3400mAh (11.1V) PROVA 700: 1600mAh (11.1V) |
|---|---|
| Tempo di ricarica della batteria: | 10 ore |
| Ricarica della batteria: | Ingresso AC 110V o 220V, uscita DC 15V / 1~3A |
| Display LCD: | LCD 4 5/6 digit + retroilluminazione |
| Dimensioni: | 257(Lu) x 155(La) x 57(A) mm |
| Peso: | 1160g / 40.0oz (batterie incluse) |
| Ambiente di funzionamento: | -10 ℃ ~ 50 ℃ , 85% RH |
| Ambiente di stoccaggio: | -20 ℃ ~ 60 ℃ , 75% RH |
| Accessori standard: | Cavo RS232C (con ponte USB) x 1 Batteria al litio ricaricabile x 1 Alimentatore AC x 1, Manuale d'istruzioni x 1 CD software x 1, Manuale del software x 1 Pinze Kelvin x 1 set |
| Opzione: | Puntali a 4 fili |
Applicazioni
- Misura di varie basse resistenze (cavi); misura della resistenza di contatto, ecc.
— recensioni dei clienti
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea