Level
Parete e plafone IP65 · 3000K · 4000K · 620 · 656 · 2x620 lm.
Indichi nella richiesta ambiente, quantità e sistema di controllo dell'impianto: Le rispondiamo con la quotazione della variante adatta e la documentazione tecnica del produttore.
Descrizione
LEVEL è un'applique dalla forma squadrata e minimal che si integra perfettamente negli ambienti dove è installata, evidenziando gli effetti di luce. La sua modularità la rende idonea a differenti applicazioni: 2 dimensioni, 2 emissioni (mono e bi-emissione) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro). Può essere montata su bollard (60 e 90 cm).
Level è un parete e plafone del catalogo da esterno di Nobile, produttore italiano di illuminazione tecnica, con grado di protezione IP65 dichiarato. Il produttore lo propone in 10 varianti (LV12/1A/3K/A, LV12/1A/3K/BR, LV12/1A/3K/G e LV12/1A/3K/W e altre): la tabella riporta i dati di ciascuna.
Il produttore pubblica scheda tecnica, istruzioni di montaggio e scheda prodotto: i documenti sono collegati in fondo alla scheda. Prezzo su richiesta: Le rispondiamo con quotazione, disponibilità e tempi.
Dati dichiarati dal produttore
- Grado di protezione
- IP65
- CRI
- CRI>90
- Temperatura di colore
- 3000K · 4000K
- Flusso luminoso (lm)
- 620 · 656 · 2x620
- Potenza
- 6.5W · 2x6.5W
- Driver e dimming
- Mains (Leading Edge/Trailing Edge)
- Angolo del fascio
- 80°
- Materiale
- Alluminio pressofuso
- Finiture
- Antracite · Corten · Grigio · Bianco
- Codici a catalogo
- 10 (LV12/1A/3K/A, LV12/1A/3K/BR, LV12/1A/3K/G…)
- Documentazione del produttore
- scheda tecnica · istruzioni di montaggio · scheda prodotto
Dati dal sito ufficiale Nobile (nobile.it), rilevato il 15/10/2026: i valori di riepilogo sono l'unione delle varianti in tabella. Scheda sul sito del produttore ↗
Varianti a catalogo
| Codice | Famiglia prodotto | Finestra luce | Driver | Grado IP | CRI | Forma base | Angolo del fascio | Colore / Finitura | Potenza | Temperatura di colore | Flusso (lm) | Larghezza | Lunghezza | Materiale del corpo | Diffusore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV12/1A/3K/A | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Antracite | 6.5W | 3000K | 620 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/1A/3K/BR | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Corten | 6.5W | 3000K | 620 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/1A/3K/G | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Grigio | 6.5W | 3000K | 620 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/1A/3K/W | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Bianco | 6.5W | 3000K | 620 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/1A/4K/A | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Antracite | 6.5W | 4000K | 656 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/1A/4K/BR | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Corten | 6.5W | 4000K | 656 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/1A/4K/G | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Grigio | 6.5W | 4000K | 656 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/1A/4K/W | LV12 - Mono emissione | 1 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Bianco | 6.5W | 4000K | 656 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/2A/3K/A | LV12 - Bi emissione | 2 (2 Direction) | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Antracite | 2x6.5W | 3000K | 2x620 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
| LV12/2A/3K/BR | LV12 - Bi emissione | 2 (2 Direction) | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>90 | Rettangolare | 80° | Corten | 2x6.5W | 3000K | 2x620 | 110 | 120 | Alluminio pressofuso | Opale |
Documenti del produttore
- scheda tecnica · ds-lv12-1a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-lv12-2a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-lv22-1a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-lv22-2a.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is_level.pdf ↗
- scheda prodotto · st-lv12-1a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-lv12-2a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-lv22-1a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-lv22-2a.pdf ↗
← tutto il catalogo Nobile · richiesta di quotazione →
Altri prodotti Nobile
- Junescheda precedente · parete e plafone
- Strip LED 48Vscheda successiva · led strip
- PLIstessa famiglia · parete e plafone
- PLstessa famiglia · parete e plafone
- Pin Wall & Ceilingstessa famiglia · parete e plafone
- Icestessa famiglia · parete e plafone