Brik
Parete e plafone IP65 · 3000K · 4000K · 2x770 · 2x840 · 2x1075 lm.
Indichi nella richiesta ambiente, quantità e sistema di controllo dell'impianto: Le rispondiamo con la quotazione della variante adatta e la documentazione tecnica del produttore.
Descrizione
BRIK è particolarmente indicata per gli ambienti esterni che richiedono un’illuminazione con luce diffusa. Disponibile in 3 diverse dimensioni, offre 2 tipologie di emissione che consentono l’installazione in vari contesti. Le 4 finiture consentono a questa gamma di essere integrata sia in ambienti tradizionali che moderni.
Brik è un parete e plafone del catalogo da esterno di Nobile, produttore italiano di illuminazione tecnica, con grado di protezione IP65 dichiarato. Il produttore lo propone in 10 varianti (BA10/2A/3K/A, BA10/2A/3K/BR, BA10/2A/3K/G e BA10/2A/3K/W e altre): la tabella riporta i dati di ciascuna.
Il produttore pubblica scheda tecnica, istruzioni di montaggio e scheda prodotto: i documenti sono collegati in fondo alla scheda. Prezzo su richiesta: Le rispondiamo con quotazione, disponibilità e tempi.
Dati dichiarati dal produttore
- Grado di protezione
- IP65
- CRI
- CRI>80
- Temperatura di colore
- 3000K · 4000K
- Flusso luminoso (lm)
- 2x770 · 2x840 · 2x1075
- Potenza
- 2x9W · 2x15W
- Driver e dimming
- Mains (Leading Edge/Trailing Edge)
- Angolo del fascio
- 80°x60°
- Materiale
- Alluminio pressofuso
- Montaggio
- Parete
- Finiture
- Antracite · Bronzo · Grigio · Bianco
- Regolabilità
- Fisso
- Codici a catalogo
- 10 (BA10/2A/3K/A, BA10/2A/3K/BR, BA10/2A/3K/G…)
- Documentazione del produttore
- scheda tecnica · istruzioni di montaggio · scheda prodotto
Dati dal sito ufficiale Nobile (nobile.it), rilevato il 15/10/2026: i valori di riepilogo sono l'unione delle varianti in tabella. Scheda sul sito del produttore ↗
Varianti a catalogo
| Codice | Famiglia prodotto | Driver | Grado IP | CRI | Angolo del fascio | Potenza | Temperatura di colore | Flusso (lm) | Forma base | Colore / Finitura | Larghezza | Lunghezza | Materiale del corpo | Diffusore | Regolabilità | Tipo di montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10/2A/3K/A | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 3000K | 2x770 | Quadrata | Antracite | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA10/2A/3K/BR | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 3000K | 2x770 | Quadrata | Bronzo | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA10/2A/3K/G | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 3000K | 2x770 | Quadrata | Grigio | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA10/2A/3K/W | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 3000K | 2x770 | Quadrata | Bianco | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA10/2A/4K/A | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 4000K | 2x840 | Quadrata | Antracite | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA10/2A/4K/BR | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 4000K | 2x840 | Quadrata | Bronzo | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA10/2A/4K/G | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 4000K | 2x840 | Quadrata | Grigio | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA10/2A/4K/W | BA10 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x9W | 4000K | 2x840 | Quadrata | Bianco | 100 | 100 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA20/2A/3K/A | BA20 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x15W | 3000K | 2x1075 | Rettangolare | Antracite | 100 | 200 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
| BA20/2A/3K/BR | BA20 - Bi emissione | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | CRI>80 | 80°x60° | 2x15W | 3000K | 2x1075 | Rettangolare | Bronzo | 100 | 200 | Alluminio pressofuso | Altro | Fisso | Parete |
Documenti del produttore
- scheda tecnica · ds-ba10_1a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ba10_2a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ba20_1a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ba20_2a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ba30_1a.pdf ↗
- scheda tecnica · ds-ba30_2a.pdf ↗
- istruzioni di montaggio · is_brik.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ba10_1a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ba10_2a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ba20_1a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ba20_2a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ba30_1a.pdf ↗
- scheda prodotto · st-ba30_2a.pdf ↗
← tutto il catalogo Nobile · richiesta di quotazione →
Altri prodotti Nobile
- Bridge BG/02/Sscheda precedente · profili
- Brik Proscheda successiva · parete e plafone
- Brick Evostessa famiglia · parete e plafone
- Focus Evo 4stessa famiglia · parete e plafone
- Focus Evo 5stessa famiglia · parete e plafone
- Focus Evo 6stessa famiglia · parete e plafone