- Misure4,00 m × 2,50 m10,00 m² · 40 cabinet
- Risoluzione1.536 × 9601.474.560 pixel · P2,60
- Formato16:10esatto
- Peso schermo300 kgstrutture escluse · 7 flight case
- Potenza6,4 kW maxmedia 2,4 kW · 28 A a 230 V
- Porte dati3fino a 17 cabinet per porta · carico 85%
- Linee elettriche3da 16 A · fino a 18 cabinet per linea
- Visioneda 2,6 mpixel invisibili oltre 9 m
Disegno
Colonne da A (a sinistra, guardando lo schermo) e righe da 1 (in basso): come si monta, da terra.
Scheda tecnica
| Cabinet | 500×500 mm · P2,6 · 192×192 px |
|---|---|
| Composizione | 8 colonne × 5 righe = 40 cabinet |
| Misure schermo | 4,000 m × 2,500 m · 10,00 m² |
| Forma | Piana |
| Risoluzione | 1.536 × 960 px (1.474.560 pixel) · passo 2,604 mm |
| Contenuti | da produrre a 1536×960 px · 71% dei pixel di un Full HD, 18% di un 4K |
| Peso | 300,0 kg cabinet (strutture e cavi esclusi) · 7 flight case da 6 |
| Potenza | 6.400 W max · 2.400 W media · 27,8 A monofase o 9,7 A per fase in trifase |
| Segnale | 3 porte da 1 Gbit (8 bit, 60 Hz) · 40 schede ricevitrici (una per cabinet, tipico) |
| Alimentazione | 3 linee da 16 A · carico massimo 82% della portata utile |
| Distanza di visione | minima 2,6 m · pixel non più distinguibili oltre 9,0 m |
Le serve un preventivo su questa configurazione?
La mandiamo ai nostri tecnici con misure, passo pixel e tipo di posa già compilati: Lei aggiunge solo i Suoi recapiti.